منتدى قالمة للقانون
مرحبا بكم في منتدى قالمة للقانون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى قالمة للقانون
مرحبا بكم في منتدى قالمة للقانون
منتدى قالمة للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مسابقة الدخول للمدرسة العليا للقضاء لسنة 2011 قائمة المترشحين المقبولين نهائيا

اذهب الى الأسفل

مسابقة الدخول للمدرسة العليا للقضاء لسنة 2011 قائمة المترشحين المقبولين نهائيا Empty مسابقة الدخول للمدرسة العليا للقضاء لسنة 2011 قائمة المترشحين المقبولين نهائيا

مُساهمة من طرف Admin الخميس يوليو 07, 2011 12:30 pm

قائمة المترشحين المقبولين نهائيا
. ينهى إلى علم المترشحين المذكورين أدناه أنه أعلن قبولهم النهائي في مسابقة الدخول للمدرسة العليا للقضاء لسنة 2011
يطلب من المترشحين المعنيين الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء على النحو التالي :
- يوم السبت 10 سبتمبر 2011 بالنسبة للراغبين في الاستفادة من النظام الداخلي .
- يوم الأحد 11 سبتمبر 2011 على 08:00 بالنسبة للراغبين في الاستفادة من النظام نصف الداخلي .
ملاحظة : الترتيب الوارد أدناه حسب الاستحقاق
الترتيب رقم التسجيل اللقب و الاسم الترتيب رقم التسجيل اللقب و الاسم
7148 زقادي سهام 6982 شابو مصطفى 236 1
1985 بريك رشيدة 482 علمي نادية 237 2
6342 شريف عمر 4207 نحوي محمد لخضر 238 3
6486 خيلي رضوان 2929 وادة ترآي 239 4
2339 بلعباس هناء 2340 زاهي نصيرة 240 5
3845 بغداد نور الهدى 4159 رياش محمد الصديق 241 6
1786 درفوف محمد الصديق 6597 طبيش رزقي 242 7
1738 صايكي هاجر 1428 مزوزي زهية 243 8
4050 تيزاوي زهرة 4996 آورتل رابح 244 9
6261 بن مومن عز الدين 493 رياحي أمال 245 10
6683 حشايشي عبد الفتاح 745 قدور حاج 246 11
5649 منسول سمية 566 بوقفة منصف 247 12
664 باقي نبيلة 256 شعبان الحاج عبد القادر 248 13
3688 روابحي منيرة 226 بحشاشي آريمة 249 14
851 دهيمي عبد الحفيظ 5042 بوجلال حنان 250 15
3767 بن قدور حاج 569 بن حامة سليم 251 16
1532 شقرون محمد 2518 دلول عادل 252 17
7050 سلطاني عبد العظيم 4103 سماعيلي علي 253 18
6585 بوآروش نعيم 433 مليط هشام 254 19
5868 خياري مهدية 5656 حبوشي محمد آريم 255 20
1201 عمروش نزار 4643 بلعطوي آلثوم 256 21
5535 عروج خديجة 716 ساعد سعود بوعلام 257 22
5731 تكور فتيحة 2894 بوعريشة عبد الحميد 258 23
4016 ربيح أمين 6523 طراد عادل 259 24
1329 مرابطي سهام 7091 دحماني عبد الحكيم 260 25
1997 لعكاري فاطمة 3865 وهاب أسماء 261 26
169 نواري فضيلة 3019 جغام رضا 262 27
3293 بن يحي فوزية 865 رحنبي خولة 263 28
4818 ناني لحسن 92 توهامي عثمان 264 29
1547 بن شبانة ليلة 4039 زهراوي حكيم 265 30
7021 بونقاب حدة 2764 موفق زهرة 266 31
4645 بوهبتون بنت العربي 866 بودربالي سمير 267 32
1421 طراي حنان 4910 مجاهر جيلالي محمد 268 33
5213 بن ذيب فتيحة 946 بن حاج الطاهر أحمد 269 34
5850 بسيدهم حسيبة 5115 شهبوب رمزي 270 35
4954 شوقي سلاف 3338 بن علي نادية 271 36
178 قوادرية وفاء 2021 شيخاوي أشواق 272 37
3692 معيوفي ميلود 313 سعادي سارة 273 38
4858 خياط عبد الله موسى 2465 دحماني رشيد 274 39
1028 آراون ياسين 3426 شيبان جميلة 275 40
2283 ناسلي آمال 5846 خليفة سميحة 276 41
4361 سقني نصيرة 4249 بوآلوة ابراهيم 277 42
1160 القصير سارة 3568 حمار آمال 278 43
629 مزو مريم 3654 بوطارن سامية 279 44
6400 طالب صالح 6729 بوزيان عبد الباقي 280 45
6323 مرزوق وفيق 7063 ميهوب يمونة 281 46
6616 بوحدبة فاطمة 1106 قادة بن ونان خضرة 282 47
2642 حابي بن عيسى 5586 قطاف حمزة 283 48
418 مصابحية محمد 1105 زرارة آمنة 284 49
71 بن وهاب مصطفى 5949 قادم هشام 285 50
3929 زعتر أميرة 674 منصوري نادية 286 51
3002 بن دعماش محمد ياسين 7245 مداح صبرينة زهراء 287 52
595 صافية بلقاسم 646 تسملال إسمهان 288 53
5626 روبة نعيمة 3257 لشرف خالد 289 54
5567 معياش سعيد 4556 بلهادي عماد الدين 290 55
5605 زرفاوي محمد 2111 لرباع تقي الدين 291 56
1489 راوي راضية 3259 مخطار مختارية 292 57
1550 براهمي ريم أمال 6542 حلايمية هشام 293 58
1826 طهراوي عبد الغني 1212 باقل حميد 294 59
5628 رماني شريهان 637 رضوان سورية 295 60
2554 صوالحي حنان 2647 سليماني هبة 296 61
2997 بوبرام سهام 753 مراآشي فاطمة 297 62
1611 حواء جميلة 876 حبيب علي 298 63
1341 دراعو سهيلة 3790 بلهادي إيمان ليلى 299 64
6633 حزمون آمال 2632 بهلول نادية 300 65
1132 عبسي لندة 2532 باهي زواوية 301 66
2703 بوعراب محمد وليد 1529 بوزيان خضرة 302 67
7129 بن فضة منصف 3580 حفير موراد 303 68
3362 بلقصير يمينة 1228 شناح فاطمة الزهراء 304 69
583 حراف أماني 2332 رويبح يحي 305 70
3117 رزيق جميلة 4197 ليفة أمال 306 71
6401 أوشيش عبد الغاني 672 خلفي حسام الدين 307 72
1555 نساخ عبد القادر 2983 السد ريم 308 73
4046 محمدي منية 6222 بوجدو سفيان 309 74
3927 بوخالفة سليمة 1479 عكرمي غريسي 310 75
852 يزناسني يوسف 35 بن عاطي مراد 311 76
643 فرحاتي منال 469 بولخماير حليمة 312 77
3040 مولاي وهيبة 896 عفيفي أحمد 313 78
2307 فروي تيجاني 361 سعداوي عتيقة 314 79
4123 بن شيخون رمضان 2096 سلخ آمنة 315 80
4267 ميموني آريمة 487 أونايسية فضيلة 316 81
4128 قسول هاجر 906 حدوش رفيق 317 82
476 فراق عبد الحميد 4231 قبايلية هيبة 318 83
1063 بريهمات نجاة 6980 سيفور عمار أمين 319 84
1880 عروس محمد العيد 492 بولغب سهام 320 85
5052 برآان الحواس 1718 مرابطي إيمان 321 86
5824 شعور عماد 236 عطار سوسن 322 87
413 لعويسي فاطمة الزهراء 766 مرزوك عقبة 323 88
2260 عزوز زهية 3492 بوقرة جعفر 324 89
529 مقيدش بوجمعة 119 بن ذيب زهير 325 90
5296 شلاهبية منصور 2755 معاوي ربيع 326 91
2092 بوزرينة سيد علي 4816 آواشي محمد 327 92
1059 موساوي هاجر 3207 طوبال حمزة 328 93
238 سكيس محمد أمين 3737 وادفل أمينة 329 94
3409 قديمي عبد الغني 6416 عبيد عبد الله 330 95
5396 خالد عبد الغني 2658 بلقاسم أحمد 331 96
666 زرماني سفيان 1964 العربي عادل 332 97
4312 زيدور نسيمة 4498 بوشلوخ عبد السلام 333 98
610 مزواني اعمر لمين 3187 عيواز نهلة 334 99
2922 آردولي مليكة 3314 لطروش إسمهان 335 100
3051 هاشمي طه 4076 هداج وحيد 336 101
5294 خنوسي فيروز 2425 شراطي فاطيمة 337 102
2275 قحش بية 3832 مهدي سناء 338 103
5288 موساوي فاطيمة 220 مقدم آنزة 339 104
6214 بوسعيد بوزيد 1347 دريسي أسماء 340 105
5282 بوسة صبرينة 1890 العيدون سمية 341 106
1378 عوين نجاة 3364 محمودي خديجة 342 107
1025 نكاع مريم 6340 زعباط محمد 343 108
1576 بن دالي مصطفى حليمة 1675 غول أسماء 344 109
4882 شينة يسين 6648 بلقناديل فاطمة الزهراء 345 110
6584 بومصباح امحمد 957 مقلاتي أميرة 346 111
1061 بوعامين وليد 2737 أنساعد إحسان 347 112
924 بوخانوش نسيمة 6853 زايدي عزالدين 348 113
5302 زهور ياسين 5320 آورداس علاء 349 114
4833 آوشة ابراهيم 670 حميدي هشام 350 115
5778 مناصري فطيمة 7042 بن رقية شهرزاد 351 116
146 برنو محمد أمين 3478 حاو حمدي سمير 352 117
2473 هميس يمينة 5266 بورزان ربيع 353 118
378 معيز أحسن 1623 شملال جمال 354 119
6413 بلغيث العربي 1211 لعراب سجية 355 120
1963 دباح محمود 809 براهيمي سارة أحلام 356 121
2563 عشايشية عبير 2918 يدروج علي 357 122
5906 بن جامع مريم 2068 بن هلال سارة 358 123
1505 سليمي سمية 3471 قناشي بومدين 359 124
185 زعبوب إيمان 7223 طيطا أيوب 360 125
4084 عاتق فريال شبحة 5622 طليبة ألفة 361 126
40 رايس صارة 6309 بارودي ابتسام 362 127
6050 رمان ساعد 5235 تفاحي جميلة 363 128
4420 صغير حليم 1171 سليمي صالح 364 129
1456 سوير محمد نبيل 1423 عبد الوهاب جمال 365 130
2028 عمور إيمان 2551 حطاب سامي 366 131
6724 ديب مليكة 810 وريرو سامية 367 132
100 يحياوي ياسين 217 بن عدة لمين 368 133
3994 بوتشيش آريمة 4171 بوناب محمد 369 134
5517 بلقبجي حمو 1668 رحوي محمد 370 135
1202 براوي سميرة 604 علالة دنيا 371 136
4523 بلمكر شعيب 6599 فضيل رضا 372 137
3161 بلبشير محمد الأمين 461 بلحبيب مختارية 373 138
7191 رآيمة فاتح 2799 ماط ظريف 374 139
1125 فتح الله آمال 4062 سدي عصام الدين 375 140
1021 آريد ليلية 4578 بوغانم نادية 376 141
5452 راشف فضيلة 2341 برجة نجية 377 142
6503 عثماني إسمهان 3892 قادري بدر الدين 378 143
6090 فصيح جلال 1491 شيباني ياسر 379 144
4482 عواطي مريم 974 بن جبارة أبوبكر 380 145
1215 نورين شهرزاد 6909 جابري موسى 381 146
4038 عروسي محمد 1447 بن علي حسين 382 147
2147 ميراد ابراهيم 5590 قطفة زبيدة 383 148
3385 شاآي ليلى 1022 قوريش رحمة 384 149
4017 بوعيشة عادل 131 حيدر حمزة 385 150
2696 دادوة حضرية سمير 4262 بن مربي توفيق 386 151
4823 محلي خالدية 3780 مطار نورة 387 152
5679 بوساحة وسيلة 3229 عبد العزيز منصورية 388 153
3661 آلول محمد 3965 آراش مصطفى 389 154
5105 عتوسي نور الهدى 3711 داود عز الدين 390 155
3850 شوارفية محمد 1217 عزوك بوجمعة 391 156
3320 رقايزي وفاء 3424 بلقيدوم سمراء 392 157
6624 والي حياة 6239 الوافي إبراهيم 393 158
500 بن جيلالي بن عودة 1904 ذهيبة الوافية 394 159
4402 بودالي عبد القادر 5787 آروش عديدي 395 160
7047 أوسعد لمية 1164 سعدي محمد 396 161
3630 زروق نبيل 195 حمة أميرة 397 162
3842 تلايلية محمد 5764 هاشمي جميلة 398 163
269 عمراني راضية 1706 بخوش نصيرة 399 164
2815 قريشي الطاهر 1854 بوزانة صارة 400 165
97 بريك سليمة 2689 طايبي خليصة 401 166
57 آريم بلال 6277 شبيردو أسماء 402 167
3650 مولودي جلول 6874 خميلي العربي 403 168
1827 بوقنداقجي براهيم 1728 خناب جلال 404 169
1062 شيخي نوال 739 بومقورة آمنة 405 170
2580 حشمان مريم 4052 مولاي ملياني حكيمة 406 171
2742 دريد سمية 3359 دبابزية يوسف 407 172
4464 بودشيش محمد يزيد 2488 زواقري ملاح 408 173
715 سباغ آريم 6102 دحمان ربيع 409 174
4284 آريم ينيس 3641 حمدان مسعود 410 175
832 بوججو محمد 889 بوشامة دنيا 411 176
4740 مرآاتي ليلى 4730 عبد الصمد منى 412 177
4036 منصوري عمر 6456 بو العام بلال 413 178
324 حمامة شهرزاد 3739 بلخير خديجة 414 179
6079 دهيليس بلقاسم 3382 بوملطة هناء 415 180
2395 قالمي سعيد 1136 بن معروف فوضيل 416 181
4378 بن زرارة سليم 1026 الواعر فيروز 417 182
3518 مقراني محمد أمين 1701 آيت يحيى منير 418 183
5802 معيوف ياسمينة 5619 دبدوش عبد الرزيق 419 184
5132 عمان توفيق 6830 آواهي بلال 420 185
5064 بوصبيعة محمد 4279 بحري الطاهر 421 186
6200 براويق نوال 720 زبوشي رضا 422 187
1046 لعيطر إيمان 2020 بكراوة نبيلة 423 188
6366 غرداوي أمال 1058 أوقارت رابح 424 189
5246 شوالب إلياس 5097 برآاني أحلام 425 190
2857 بانشور يزيد 6593 آرمي سامية 426 191
5333 باشن فاروق 4750 طوبال راندة نرجس 427 192
5996 بن عيسى رمضان 825 بصالح عبد القادر 428 193
5613 عاشور عمر 5181 خياري محمد عبد الغني 429 194
1867 شني فهيمة 2990 طيروش أمنية 430 195
380 حميدي رحيمة لامية 3891 وعدية لمياء 431 196
5189 بوشلاغم عصمان 6343 مرسلي فاطمة الزهراء 432 197
732 بوعقل عزيز 5255 حريش قادة 433 198
242 مسعود نوفل 2202 بلهادي سهيلة 434 199
5952 بن ضيف سعيد 1291 غزول محمد 435 200
4077 قاوة آلثوم 6448 بوآرب السبتي 436 201
390 شعبان عبد الكريم 6106 العيدودي فتحية 437 202
5665 منصوري عبد الرحمان 6902 مقطوف صبرينة 438 203
7212 شبيلي نبيلة 144 مراد سيف الدين 439 204
1037 سردون إسحاق 2342 تيزراوي آريمة 440 205
4190 بلعيدي هشام 1324 أعمارة زاهيرة 441 206
2945 بورسوطي زعيمة 6127 صوان محمد 442 207
5858 بوعشة نجاة 531 رماس حليمة 443 208
1823 بن طاعلى وسيلة 677 شواي آمنة 444 209
6013 بن تومي هاجيرة 4822 بوخرشة عمران 445 210
2181 عصاد أمحمد الصالح 5125 آيت اعمر ليندة 446 211
6170 ابرآان رتيبة 2805 لعويرة حمزة 447 212
78 بشيخ محمد حسين 6458 مناصرية عبد اللطيف 448 213
3481 بوعقدية محمد 5293 آغيدة محمد رمزي 449 214
3026 شفيرات سفيان 3415 ربحي علي 450 215
4621 لغدير حمزة 1896 بن حمودة أحمد 451 216
735 أعمر و علي عبد النور 3378 ساهل أمين 452 217
1480 قانة يحيى 4565 دوش وهيبة 453 218
4404 صافة فتحية 5755 زواد فريدة 454 219
1051 خطار هشام 5652 بن سعدي أمال 455 220
2279 بوبراقة نوال 1087 بلحاج عائشة 456 221
6789 قداش ليلى 3128 براشد محمد 457 222
4448 قادة عباد 3961 طيبوش ثلجة 458 223
6438 عبد الهادي نيلي هند 3486 آآلي سامية 459 224
4264 بوغاغة عاطف 3744 عوالي آمال 460 225
5010 تمار نصيرة 2693 شيكوش حمينة إبراهيم 461 226
6621 بوشوارب تفاحة 3667 غولام أحلام 462 227
3835 بن معيزة خيرة 622 حملاوي شهرزاد 463 228
5942 بوشارب سعيدة 829 بورواق زين الدين 464 229
3281 حسنات آمال 4226 فرحي هدى 465 230
6735 مداح خليدة لويزة خديجة 3223 وازن جمال 466 231
1348 سعيدي أنور 2211 بشقاوي عبد الحق 467 232
4732 بولال أمينة 526 حاطم حفيظة 468 233
2018 لعجال حنان 728 بغرنوط خديجة 469 234
1671 زعقان الحبيب 1074 ضحوي نادية 470 235
1

Admin
Admin

عدد المساهمات : 584
تاريخ التسجيل : 12/06/2009

https://haiahem.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى