النتائج النهائية للمسابقة الوطنية للقضاء 2010
صفحة 1 من اصل 1
النتائج النهائية للمسابقة الوطنية للقضاء 2010
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
المدرسة العليا للقضاء
بلالاغ
مسابقة الدخول للمدرسة العليا للقضاء لسنة 2010
قائمة المترشحين المقبولين نهائيا
. ينهى إلى علم المترشحين المذكورين أدناه أنه أعلن قبولهم النهائي في مسابقة الدخول للمدرسة العليا للقضاء لسنة 2010
يطلب من المترشحين المعنيين الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء على النحو التالي :
- يوم السبت 18 سبتمبر 2010 بالنسبة للراغبين في الاستفادة من النظام الداخلي .
- يوم الأحد 19 سبتمبر 2010 على 08:00 بالنسبة للراغبين في الاستفادة من النظام نصف الداخلي .
ملاحظة : الترتيب الوارد أدناه حسب الاستحقاق
الترتيب رقم التسجيل اللقب و الاسم الترتيب رقم التسجيل اللقب و الاسم
4579 رقيق صالح 2867 بريك سمية 236 1
4869 بن مزاري آمال 2750 بن منصور صبرينة 237 2
5796 بليط زيدان 3059 قوفي فاروق 238 3
895 فيراد أبو سفيان 1103 فروج نوفل 239 4
2664 بن زبوشي عبير 4705 برآي عبد اللطيف 240 5
3048 خفاف جهيدة 3148 هني عبد الرحمان 241 6
3465 التجاني دلال 1904 بومالة نظيرة 242 7
4151 عماد رشيد 578 بوطكوك سماح 243 8
284 بن عبد الرحمان مونية 4162 شملال أسماء 244 9
869 واضح بخدة 238 بوجعطاط سارة 245 10
1035 زواوي ياسمين 1917 برزاق وهيبة 246 11
3219 خيار ابراهيم 2085 سعيدات نوال 247 12
6552 علوطي فضيل 4096 غزالي امال 248 13
3683 لعتامنة عماد 2002 فلاح عابد 249 14
5583 مازوني خديجة 4843 عدوان عبد الحق 250 15
2788 رامول عبد الوهاب 232 بونعامة صديق 251 16
2882 غيلاسي سكينة 5134 عبدون رزيقة 252 17
3185 يخوي عبد الباسط 1995 سميدع آريمة 253 18
6117 صادق عامر 2996 ماز حسن 254 19
5277 ساعو توفيق 2249 العربي بوعمران ليندة 255 20
6465 طلحاوي محمد 4247 قرقوري فايزة 256 21
3402 بوعزيز ياسمين 3742 ساسي خالد 257 22
1014 عباس عبلة 4238 بوزاهر عبد الرؤوف 258 23
1631 زلال موراد 326 يحياوي يزيد 259 24
1763 العسلة نسيمة 2757 تومي هناء 260 25
2397 موساوي يوغرطة 387 بوداعة طارق 261 26
2497 حمادي مفتاح 413 لزوتي سارة 262 27
4321 قذيفة ريم 3090 سعودي مختار 263 28
4573 الزين سمية 28 حيدوس ليليا مريم 264 29
5099 صافو عبد القادر 631 رزقاني سارة 265 30
5906 زغينة وليد 5523 بوودينة مريم 266 31
6354 مخالدي عبد الكريم 3660 غاني رمول 267 32
1684 بن رمضان سمير 6460 بن عوة محمد السعيد 268 33
3497 مشتي امال 2794 سميحة منير 269 34
3251 زحيل حورية 6638 بن بارة سعيدة 270 35
3444 حمزي سارة 6715 موصدق علي 271 36
5588 آاملي بلال 1592 يحياوي عبد المالك 272 37
6033 محمدي حكيمة 1641 بورزق زينب 273 38
4299 نواري فتيحة 4636 بوقرة صالح 274 39
6561 دحيم فهيمة 5313 نعيمي دلال 275 40
344 فكيريني الطاهر 42 جديد سليم 276 41
629 قرابسي سامية 2957 عبد النبي سلمى 277 42
1538 شاطر عزيز 644 آبداني سناء 278 43
2162 آيت طيب زوهير 2790 بن معطي محمد 279 44
2400 رزيق ياسين 2090 مبارآي توفيق ميلود 280 45
3637 بلاك إشراق 2540 قطاري مسعودة 281 46
3869 سعودي رابح 2685 لدرع ناهد 282 47
4864 بن مختار أمال 2904 بن زهيرة شاآر 283 48
6044 قلال بوعلام 3350 دايخ حسام الدين 284 49
6209 سحنون نعيمة 4586 لكروز نصيرة 285 50
782 خلفي مريم 912 عيسى مبرك ريم 286 51
752 عثامنة منير 4769 سماني بلعيد 287 52
6259 شكار صليحة 4088 شقلال فتيحة 288 53
1697 قشي راضية 971 شنطوح وسام 289 54
354 موحوش زياد 5501 ديبون محمد 290 55
1270 خيار رضا 5454 ماحي ثاني أحمد 291 56
6058 جعفور عبد القادر 2351 محمودي آمال 292 57
4160 عياشي مونية 425 بوزناشة بدر الدين 293 58
708 طرطاق أسماء 5235 بن بوزة رؤوف 294 59
826 تقار حياة 6437 مدور محمد علي 295 60
1212 آشرود عبلة 5164 مزياني بوسعد 296 61
1545 خنيفر احمد 2513 محروق جلول 297 62
3287 جمعي زهية 2858 شايب ستي سهيلة 298 63
5935 مغيث جمال 52 عوشر سارة 299 64
6042 آانون عبد الكريم 2583 لعيمش ياسين 300 65
1191 ضيف مفيدة 6731 دبدوش إسماعيل 301 66
1764 بوشهيدة آريمة 6664 خطاب جعفر 302 67
6513 لشهب محمد 2743 بسكري خالد 303 68
6859 بن ضيف قمر 3150 نوخة أميرة 304 69
4420 بن عمار جوهر 6152 حداد زين الدين 305 70
1347 جلودي مهدية 4881 بن زينب سارة 306 71
2136 أودينة سعيد 3384 دعماش عزيزة 307 72
4600 زريف محمد 1601 سعدو نبيل 308 73
2407 بن فخة خيرة 5042 دريد صالح 309 74
1192 سويكي منيرة 866 سرير عبد الله محمد 310 75
4802 بن سعيد لزهر 1438 خالدي مجيدة 311 76
5737 عبد الله خلوف نبيل 2082 بهلول رباب 312 77
2472 شريرو سمير 3739 طيبي دحو 313 78
4213 بوشويحة مسعودة 5721 حليمي صوفيا 314 79
5010 بوستة رضا 5977 سامر حسينة 315 80
5695 بلعايش سليم 3982 مساهل أسماء 316 81
5942 طيب محمد 1139 شريفي خديجة 317 82
1508 هنهن إيمان 2870 علوي هناء 318 83
2176 بوحوش عماد 2476 بشير مخطار حسنية 319 84
3565 نقاب إيمان 4507 لعرج مصطفى 320 85
2699 ربيع عامر 659 عزاب مريم 321 86
3291 عمايدية عمار 5046 سعودي مهدي 322 87
559 بن عالية صليحة 3404 عشاري أسماء 323 88
1196 عليوة نعيمة 2366 لوناس محمد 324 89
1591 بن علواش نظرة 1649 شرواطي وصال 325 90
1793 غليمي رابح 2804 حلاسي نوال 326 91
2221 عساس وافية 1909 بوخميس منى 327 92
2708 سعد سعود سمية 5731 حملاوي إبراهيم 328 93
6129 بن بوزة عبد الباسط 4332 زناني لخضر 329 94
731 بوشيحة حسان 4873 حمدوش أميرة 330 95
4532 معزوز مالية 1207 رمول بلقاسم 331 96
7077 ولد عمري محفوظ 3066 بوعزيز عبد الرؤوف 332 97
4839 عماري فؤاد 1712 بن براهيم خديجة 333 98
2294 لحوالي فايزة 5851 مشروك حفيضة 334 99
2075 أوشن فاطمة الزهراء 74 عياد آوثر 335 100
3349 مجاهد سليمة 530 بوخرو منى 336 101
4361 رحماني قادة 950 نجاوي اسماعيل 337 102
4913 رزيق نسيمة 2509 ربيعي مراد 338 103
5453 مهري فارس 2761 تريعة هندة 339 104
1522 سليوة فطيمة 3290 ريغي سليم 340 105
2448 بن فبالة عبد الجليل 1058 رمضان انفيسة 341 106
3135 أولمي ليلى 5308 حيمداوي فاطمة الزهرة 342 107
3593 الزيغد توفيق 965 حمشاشي أمينة 343 108
6875 بن غزال راضية 4884 جادي سارة 344 109
3421 عيشاين ريم 6858 شباك فتحي 345 110
5 شادولي ايمان 4080 عضمن عبد المجيد 346 111
6411 مراح طارق 5780 نجاري محمد أمين 347 112
6213 بوخنوفة سعاد 3329 بن زادي مجيد 348 113
2107 مصطفى سبع محمد 4907 بقلي عادل 349 114
4322 دحمان بونوة فتيحة 5870 بن صغير عبد الرحيم 350 115
7039 غنام عمر 5715 عبادة رضا 351 116
1620 البشير غانية 964 سعيدي إيمان 352 117
431 بسو قاسم أمين 1663 لخضارة هدى 353 118
1286 زنيخري براهيم 2876 بريك إيمان 354 119
1681 لزعر محمد 4819 شداد سارة 355 120
1881 خدروقي إيمان 6074 صيد نوال 356 121
5213 سعودي حمزة 1429 واآد سليمان 357 122
407 سعادي مامة 2302 بوهالي مولود 358 123
2587 مزواغي عبد القادر 4981 بولعتالي سامي 359 124
5126 القرباجي سامر 5047 بلحاج مونير 360 125
5292 جدي عبد اللطيف 6692 رزاق آريمة 361 126
819 بودربالة يوسف 121 فنوش نذير 362 127
928 بن عباس فاروق 1676 بوناب رياض 363 128
1012 بوعرورة آسية 3398 بورنان زهير 364 129
2213 سحنون خالد 5315 رقيق سارة 365 130
4278 بلكامل نوال 6124 نوفي إيمان 366 131
5286 بوشبوط آريمة 1882 بلمناعي فريد 367 132
6247 بوعقلين عبد الحكيم 4156 قدوش نور الدين 368 133
6491 بوزيان نجاة 2432 بولزازن عبد الوهاب 369 134
3504 وطار حمزة 4102 لعرباس نادية 370 135
2772 نعمون عبد الصمد 6198 حلاسة ريمة 371 136
6575 رزاق لبزة مهدي 7051 سعيداني ابراهيم 372 137
6812 أآنيو حليم 5667 طيبي آريم 373 138
5636 بن براهيم سليمة 137 بن حليمة محمد 374 139
6562 قلاب مريم 6359 قارة عواطف 375 140
75 لملوم راضية 1412 تاقة حسين 376 141
6187 شرفي عبلة 5593 زمالي نور الدين 377 142
6477 شرفي رمزي 6985 راجي دحمان 378 143
6448 مناصرية نوال 296 لعور هاجر 379 144
4455 قادري آسيا 5175 حداد سمية 380 145
1616 صيقع آمالية 5265 دوادي خالد 381 146
2661 بشير وسيلة 191 بوظهر مصطفى 382 147
6424 آرايمية إبتسام 4954 ميسوري مصطفى 383 148
41 ميشالي لامية 6254 مراد محمد أمين 384 149
5765 بن السعدي رشيد 5407 خلوية مريم 385 150
3921 ولد يوسف الغالي 5168 بوبلاطة أسماء 386 151
4470 الحاج قدور نفيسة 2690 سنوسي سعاد 387 152
5782 بن وارث مرفد 3158 قبايلي حنيفة 388 153
4921 بن حمادي محمد رؤوف 1411 بوحفص عبد الحميد 389 154
2879 جنان حسناء 5940 بوآريطة موسى 390 155
860 باسين عبد الحليم 5983 صانا حياة 391 156
2269 العطري عديلة 4457 مدربل جمال 392 157
2649 سعدي خديجة 17 خرواع سهيم 393 158
3322 جدادوة عادل 1351 زرور عليمة 394 159
3388 غيدي أم النون منى 2589 العايب عبد الرحيم 395 160
423 الأخوة أمال 3738 أونيسي بشرى 396 161
3407 شيخ مبارك 4944 عميور مفيدة 397 162
4215 مزناد بوبكر 1097 داود آهينة 398 163
682 نمري خديجة 2926 لعوج عبد القادر 399 164
2042 نوري الزهرة 617 منصوري محمد 400 165
4012 فراج عيسى 5891 قنطار محمد أمين 401 166
5683 بلغيث إيمان 1468 محامد أوسعيد سمير 402 167
3483 يوسفي نادية 1853 بحري آريمة 403 168
68 سنقوقة منيرة 2383 لحمر نخلة 404 169
2912 بوقصة سميرة 3943 أحططاش خير الدين 405 170
3275 شريف جمال الدين 4888 بوجملين البشير 406 171
3652 مهرهرة عمر 6196 مبارآي شناز 407 172
5190 درواز حكيمة 1408 حماد رشيدة 408 173
6647 بن دالي صبرية 2384 رقاد سارة 409 174
6980 يايشي محمد 2803 شريبي سفيان 410 175
1330 زاوي سلمة 5449 مسعودي سفيان 411 176
2004 زآري فريد 6540 عبد العزيز امال 412 177
29 مهدي محمد نورالأسلام 4635 فضيل سميحة 413 178
1714 معوج أمينة 3526 حجاب السبتي سامي 414 179
3525 نصر الشريف عز الدين 5589 آتروسي اسماعيل 415 180
3540 سوالمي أحمد 6020 بناني سفيان 416 181
4478 عكوش عبد المالك 424 رميل عبد الحكيم 417 182
5161 ناشي سيد علي 5550 فلاق فتيحة 418 183
5340 ولد يوسف عبد القادر 185 مربوح العالية 419 184
6285 سلطان سفيان 1677 اوجهان علي 420 185
119 مصباح نرجس آسية 184 قطيش نرجس 421 186
5152 سعدو رشيد 4569 حنيش محمد 422 187
195 مرغيت آاميليا 6558 يخلف حسام الدين 423 188
760 رغدي رمضان 55 بن زينب نورالدين 424 189
495 سمارة سعاد 3377 عمارة صليحة 425 190
4046 عثماني محمد الطاهر 6862 عنصر غنية 426 191
122 بوالطمين رفيق 700 محصر هزار 427 192
1000 ميرة سهام 789 دليم سكورة 428 193
3926 حجاجي حبيب 1222 دبابسية سهام 429 194
194 بلعليات امال 1291 عثماني إيمان 430 195
1850 دايخ جميلة 4955 فنيط عماد 431 196
2499 بن لدغم إيمان 5581 بزين نعيمة 432 197
198
6218
تسوري بن
تسوري فاطمة
433
5775 قوطاس عبد الرحمان
161 مقلي آمنة 2922 آرومي آسيا 434 199
1461 بوزليفة سعيدة 3258 آربوب أحمد 435 200
5364 زحاف فاطمة 2872 بخوش حنان 436 201
725 الداي حملة نبيل 2005 هوام لطيفة 437 202
5405 بن فردية هند 4117 حمامة مهدي 438 203
6009 لورابي شريفة 751 عايدة زآية فلة 439 204
1229 قوادرية آريمة 1851 بن خلوف صافية 440 205
1780 بعيزي سميرة 3633 مدور سارة 441 206
2888 صافي بن سليمان محمد الأمين 1126 بلخيري اسماء 442 207
3198 آبيل نعيمة 2279 بوزيان الرحماني حفيظة 443 208
4516 بريك سمية 102 فرعون منال 444 209
5284 العمراني فريزة 1485 عميري أحمد 445 210
2280 خنتاشي زهرة 2325 لعزوني خيرالدين 446 211
616 بلخادم منصور 2469 عقاب منال 447 212
321 مكي حياة زهية 3532 حاج سعيد محمد 448 213
1262 بوطويل فؤاد 6365 رواط فاطمة الزهراء 449 214
4735 بوعبان ميلود 1109 بوشيبة محمد 450 215
5524 عزي حورية 3669 بن فريحة سيد أحمد 451 216
478 بن الشيخ لفقون سارة 3915 خنشول احلام 452 217
3922 آرونبة بتول 4527 بوسليماني ليلة 453 218
208 سواق فهيمة 4774 يحلالي يسمينة 454 219
1019 عليوش ندى 998 خدروش آمنة 455 220
1651 قليل غالية 1321 بولحية حمزة 456 221
3560 فريتح سامية 1925 تومي توفيق 457 222
3776 عبيد قادة 6933 بن الشيخ الفقون عبد الرحمان 458 223
5297 تين رضا 2896 بوشويشة العالية 459 224
4030 داموش ميلود عمر 6624 آرمية الياقوت 460 225
961 مفتاح حنان 772 حدان ياسين 461 226
975 بن قدور سنوسي 5849 زيبوش فؤاد 462 227
1002 بن سعيدي سليم 156 بوالطين صفية 463 228
1144 سعداوي يسمينة 3473 قويدري أعمر 464 229
3641 قلعي منال 5460 بخيرة ياسمينة 465 230
5711 جاب الله محمد الصادق 871 بلقايم عبد السلام 466 231
986 بوعشة إيمان 2551 مخلوف أحلام 467 232
3615 بوحريش محمد 1826 شابي عبد الرحمان 468 233
6474 حيمد رزيقة 2443 بوزيد حميد 469 234
1954 طالب نعيمة 4401 برامة محفوظ 470 235
1
وزارة العدل
المدرسة العليا للقضاء
بلالاغ
مسابقة الدخول للمدرسة العليا للقضاء لسنة 2010
قائمة المترشحين المقبولين نهائيا
. ينهى إلى علم المترشحين المذكورين أدناه أنه أعلن قبولهم النهائي في مسابقة الدخول للمدرسة العليا للقضاء لسنة 2010
يطلب من المترشحين المعنيين الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء على النحو التالي :
- يوم السبت 18 سبتمبر 2010 بالنسبة للراغبين في الاستفادة من النظام الداخلي .
- يوم الأحد 19 سبتمبر 2010 على 08:00 بالنسبة للراغبين في الاستفادة من النظام نصف الداخلي .
ملاحظة : الترتيب الوارد أدناه حسب الاستحقاق
الترتيب رقم التسجيل اللقب و الاسم الترتيب رقم التسجيل اللقب و الاسم
4579 رقيق صالح 2867 بريك سمية 236 1
4869 بن مزاري آمال 2750 بن منصور صبرينة 237 2
5796 بليط زيدان 3059 قوفي فاروق 238 3
895 فيراد أبو سفيان 1103 فروج نوفل 239 4
2664 بن زبوشي عبير 4705 برآي عبد اللطيف 240 5
3048 خفاف جهيدة 3148 هني عبد الرحمان 241 6
3465 التجاني دلال 1904 بومالة نظيرة 242 7
4151 عماد رشيد 578 بوطكوك سماح 243 8
284 بن عبد الرحمان مونية 4162 شملال أسماء 244 9
869 واضح بخدة 238 بوجعطاط سارة 245 10
1035 زواوي ياسمين 1917 برزاق وهيبة 246 11
3219 خيار ابراهيم 2085 سعيدات نوال 247 12
6552 علوطي فضيل 4096 غزالي امال 248 13
3683 لعتامنة عماد 2002 فلاح عابد 249 14
5583 مازوني خديجة 4843 عدوان عبد الحق 250 15
2788 رامول عبد الوهاب 232 بونعامة صديق 251 16
2882 غيلاسي سكينة 5134 عبدون رزيقة 252 17
3185 يخوي عبد الباسط 1995 سميدع آريمة 253 18
6117 صادق عامر 2996 ماز حسن 254 19
5277 ساعو توفيق 2249 العربي بوعمران ليندة 255 20
6465 طلحاوي محمد 4247 قرقوري فايزة 256 21
3402 بوعزيز ياسمين 3742 ساسي خالد 257 22
1014 عباس عبلة 4238 بوزاهر عبد الرؤوف 258 23
1631 زلال موراد 326 يحياوي يزيد 259 24
1763 العسلة نسيمة 2757 تومي هناء 260 25
2397 موساوي يوغرطة 387 بوداعة طارق 261 26
2497 حمادي مفتاح 413 لزوتي سارة 262 27
4321 قذيفة ريم 3090 سعودي مختار 263 28
4573 الزين سمية 28 حيدوس ليليا مريم 264 29
5099 صافو عبد القادر 631 رزقاني سارة 265 30
5906 زغينة وليد 5523 بوودينة مريم 266 31
6354 مخالدي عبد الكريم 3660 غاني رمول 267 32
1684 بن رمضان سمير 6460 بن عوة محمد السعيد 268 33
3497 مشتي امال 2794 سميحة منير 269 34
3251 زحيل حورية 6638 بن بارة سعيدة 270 35
3444 حمزي سارة 6715 موصدق علي 271 36
5588 آاملي بلال 1592 يحياوي عبد المالك 272 37
6033 محمدي حكيمة 1641 بورزق زينب 273 38
4299 نواري فتيحة 4636 بوقرة صالح 274 39
6561 دحيم فهيمة 5313 نعيمي دلال 275 40
344 فكيريني الطاهر 42 جديد سليم 276 41
629 قرابسي سامية 2957 عبد النبي سلمى 277 42
1538 شاطر عزيز 644 آبداني سناء 278 43
2162 آيت طيب زوهير 2790 بن معطي محمد 279 44
2400 رزيق ياسين 2090 مبارآي توفيق ميلود 280 45
3637 بلاك إشراق 2540 قطاري مسعودة 281 46
3869 سعودي رابح 2685 لدرع ناهد 282 47
4864 بن مختار أمال 2904 بن زهيرة شاآر 283 48
6044 قلال بوعلام 3350 دايخ حسام الدين 284 49
6209 سحنون نعيمة 4586 لكروز نصيرة 285 50
782 خلفي مريم 912 عيسى مبرك ريم 286 51
752 عثامنة منير 4769 سماني بلعيد 287 52
6259 شكار صليحة 4088 شقلال فتيحة 288 53
1697 قشي راضية 971 شنطوح وسام 289 54
354 موحوش زياد 5501 ديبون محمد 290 55
1270 خيار رضا 5454 ماحي ثاني أحمد 291 56
6058 جعفور عبد القادر 2351 محمودي آمال 292 57
4160 عياشي مونية 425 بوزناشة بدر الدين 293 58
708 طرطاق أسماء 5235 بن بوزة رؤوف 294 59
826 تقار حياة 6437 مدور محمد علي 295 60
1212 آشرود عبلة 5164 مزياني بوسعد 296 61
1545 خنيفر احمد 2513 محروق جلول 297 62
3287 جمعي زهية 2858 شايب ستي سهيلة 298 63
5935 مغيث جمال 52 عوشر سارة 299 64
6042 آانون عبد الكريم 2583 لعيمش ياسين 300 65
1191 ضيف مفيدة 6731 دبدوش إسماعيل 301 66
1764 بوشهيدة آريمة 6664 خطاب جعفر 302 67
6513 لشهب محمد 2743 بسكري خالد 303 68
6859 بن ضيف قمر 3150 نوخة أميرة 304 69
4420 بن عمار جوهر 6152 حداد زين الدين 305 70
1347 جلودي مهدية 4881 بن زينب سارة 306 71
2136 أودينة سعيد 3384 دعماش عزيزة 307 72
4600 زريف محمد 1601 سعدو نبيل 308 73
2407 بن فخة خيرة 5042 دريد صالح 309 74
1192 سويكي منيرة 866 سرير عبد الله محمد 310 75
4802 بن سعيد لزهر 1438 خالدي مجيدة 311 76
5737 عبد الله خلوف نبيل 2082 بهلول رباب 312 77
2472 شريرو سمير 3739 طيبي دحو 313 78
4213 بوشويحة مسعودة 5721 حليمي صوفيا 314 79
5010 بوستة رضا 5977 سامر حسينة 315 80
5695 بلعايش سليم 3982 مساهل أسماء 316 81
5942 طيب محمد 1139 شريفي خديجة 317 82
1508 هنهن إيمان 2870 علوي هناء 318 83
2176 بوحوش عماد 2476 بشير مخطار حسنية 319 84
3565 نقاب إيمان 4507 لعرج مصطفى 320 85
2699 ربيع عامر 659 عزاب مريم 321 86
3291 عمايدية عمار 5046 سعودي مهدي 322 87
559 بن عالية صليحة 3404 عشاري أسماء 323 88
1196 عليوة نعيمة 2366 لوناس محمد 324 89
1591 بن علواش نظرة 1649 شرواطي وصال 325 90
1793 غليمي رابح 2804 حلاسي نوال 326 91
2221 عساس وافية 1909 بوخميس منى 327 92
2708 سعد سعود سمية 5731 حملاوي إبراهيم 328 93
6129 بن بوزة عبد الباسط 4332 زناني لخضر 329 94
731 بوشيحة حسان 4873 حمدوش أميرة 330 95
4532 معزوز مالية 1207 رمول بلقاسم 331 96
7077 ولد عمري محفوظ 3066 بوعزيز عبد الرؤوف 332 97
4839 عماري فؤاد 1712 بن براهيم خديجة 333 98
2294 لحوالي فايزة 5851 مشروك حفيضة 334 99
2075 أوشن فاطمة الزهراء 74 عياد آوثر 335 100
3349 مجاهد سليمة 530 بوخرو منى 336 101
4361 رحماني قادة 950 نجاوي اسماعيل 337 102
4913 رزيق نسيمة 2509 ربيعي مراد 338 103
5453 مهري فارس 2761 تريعة هندة 339 104
1522 سليوة فطيمة 3290 ريغي سليم 340 105
2448 بن فبالة عبد الجليل 1058 رمضان انفيسة 341 106
3135 أولمي ليلى 5308 حيمداوي فاطمة الزهرة 342 107
3593 الزيغد توفيق 965 حمشاشي أمينة 343 108
6875 بن غزال راضية 4884 جادي سارة 344 109
3421 عيشاين ريم 6858 شباك فتحي 345 110
5 شادولي ايمان 4080 عضمن عبد المجيد 346 111
6411 مراح طارق 5780 نجاري محمد أمين 347 112
6213 بوخنوفة سعاد 3329 بن زادي مجيد 348 113
2107 مصطفى سبع محمد 4907 بقلي عادل 349 114
4322 دحمان بونوة فتيحة 5870 بن صغير عبد الرحيم 350 115
7039 غنام عمر 5715 عبادة رضا 351 116
1620 البشير غانية 964 سعيدي إيمان 352 117
431 بسو قاسم أمين 1663 لخضارة هدى 353 118
1286 زنيخري براهيم 2876 بريك إيمان 354 119
1681 لزعر محمد 4819 شداد سارة 355 120
1881 خدروقي إيمان 6074 صيد نوال 356 121
5213 سعودي حمزة 1429 واآد سليمان 357 122
407 سعادي مامة 2302 بوهالي مولود 358 123
2587 مزواغي عبد القادر 4981 بولعتالي سامي 359 124
5126 القرباجي سامر 5047 بلحاج مونير 360 125
5292 جدي عبد اللطيف 6692 رزاق آريمة 361 126
819 بودربالة يوسف 121 فنوش نذير 362 127
928 بن عباس فاروق 1676 بوناب رياض 363 128
1012 بوعرورة آسية 3398 بورنان زهير 364 129
2213 سحنون خالد 5315 رقيق سارة 365 130
4278 بلكامل نوال 6124 نوفي إيمان 366 131
5286 بوشبوط آريمة 1882 بلمناعي فريد 367 132
6247 بوعقلين عبد الحكيم 4156 قدوش نور الدين 368 133
6491 بوزيان نجاة 2432 بولزازن عبد الوهاب 369 134
3504 وطار حمزة 4102 لعرباس نادية 370 135
2772 نعمون عبد الصمد 6198 حلاسة ريمة 371 136
6575 رزاق لبزة مهدي 7051 سعيداني ابراهيم 372 137
6812 أآنيو حليم 5667 طيبي آريم 373 138
5636 بن براهيم سليمة 137 بن حليمة محمد 374 139
6562 قلاب مريم 6359 قارة عواطف 375 140
75 لملوم راضية 1412 تاقة حسين 376 141
6187 شرفي عبلة 5593 زمالي نور الدين 377 142
6477 شرفي رمزي 6985 راجي دحمان 378 143
6448 مناصرية نوال 296 لعور هاجر 379 144
4455 قادري آسيا 5175 حداد سمية 380 145
1616 صيقع آمالية 5265 دوادي خالد 381 146
2661 بشير وسيلة 191 بوظهر مصطفى 382 147
6424 آرايمية إبتسام 4954 ميسوري مصطفى 383 148
41 ميشالي لامية 6254 مراد محمد أمين 384 149
5765 بن السعدي رشيد 5407 خلوية مريم 385 150
3921 ولد يوسف الغالي 5168 بوبلاطة أسماء 386 151
4470 الحاج قدور نفيسة 2690 سنوسي سعاد 387 152
5782 بن وارث مرفد 3158 قبايلي حنيفة 388 153
4921 بن حمادي محمد رؤوف 1411 بوحفص عبد الحميد 389 154
2879 جنان حسناء 5940 بوآريطة موسى 390 155
860 باسين عبد الحليم 5983 صانا حياة 391 156
2269 العطري عديلة 4457 مدربل جمال 392 157
2649 سعدي خديجة 17 خرواع سهيم 393 158
3322 جدادوة عادل 1351 زرور عليمة 394 159
3388 غيدي أم النون منى 2589 العايب عبد الرحيم 395 160
423 الأخوة أمال 3738 أونيسي بشرى 396 161
3407 شيخ مبارك 4944 عميور مفيدة 397 162
4215 مزناد بوبكر 1097 داود آهينة 398 163
682 نمري خديجة 2926 لعوج عبد القادر 399 164
2042 نوري الزهرة 617 منصوري محمد 400 165
4012 فراج عيسى 5891 قنطار محمد أمين 401 166
5683 بلغيث إيمان 1468 محامد أوسعيد سمير 402 167
3483 يوسفي نادية 1853 بحري آريمة 403 168
68 سنقوقة منيرة 2383 لحمر نخلة 404 169
2912 بوقصة سميرة 3943 أحططاش خير الدين 405 170
3275 شريف جمال الدين 4888 بوجملين البشير 406 171
3652 مهرهرة عمر 6196 مبارآي شناز 407 172
5190 درواز حكيمة 1408 حماد رشيدة 408 173
6647 بن دالي صبرية 2384 رقاد سارة 409 174
6980 يايشي محمد 2803 شريبي سفيان 410 175
1330 زاوي سلمة 5449 مسعودي سفيان 411 176
2004 زآري فريد 6540 عبد العزيز امال 412 177
29 مهدي محمد نورالأسلام 4635 فضيل سميحة 413 178
1714 معوج أمينة 3526 حجاب السبتي سامي 414 179
3525 نصر الشريف عز الدين 5589 آتروسي اسماعيل 415 180
3540 سوالمي أحمد 6020 بناني سفيان 416 181
4478 عكوش عبد المالك 424 رميل عبد الحكيم 417 182
5161 ناشي سيد علي 5550 فلاق فتيحة 418 183
5340 ولد يوسف عبد القادر 185 مربوح العالية 419 184
6285 سلطان سفيان 1677 اوجهان علي 420 185
119 مصباح نرجس آسية 184 قطيش نرجس 421 186
5152 سعدو رشيد 4569 حنيش محمد 422 187
195 مرغيت آاميليا 6558 يخلف حسام الدين 423 188
760 رغدي رمضان 55 بن زينب نورالدين 424 189
495 سمارة سعاد 3377 عمارة صليحة 425 190
4046 عثماني محمد الطاهر 6862 عنصر غنية 426 191
122 بوالطمين رفيق 700 محصر هزار 427 192
1000 ميرة سهام 789 دليم سكورة 428 193
3926 حجاجي حبيب 1222 دبابسية سهام 429 194
194 بلعليات امال 1291 عثماني إيمان 430 195
1850 دايخ جميلة 4955 فنيط عماد 431 196
2499 بن لدغم إيمان 5581 بزين نعيمة 432 197
198
6218
تسوري بن
تسوري فاطمة
433
5775 قوطاس عبد الرحمان
161 مقلي آمنة 2922 آرومي آسيا 434 199
1461 بوزليفة سعيدة 3258 آربوب أحمد 435 200
5364 زحاف فاطمة 2872 بخوش حنان 436 201
725 الداي حملة نبيل 2005 هوام لطيفة 437 202
5405 بن فردية هند 4117 حمامة مهدي 438 203
6009 لورابي شريفة 751 عايدة زآية فلة 439 204
1229 قوادرية آريمة 1851 بن خلوف صافية 440 205
1780 بعيزي سميرة 3633 مدور سارة 441 206
2888 صافي بن سليمان محمد الأمين 1126 بلخيري اسماء 442 207
3198 آبيل نعيمة 2279 بوزيان الرحماني حفيظة 443 208
